INFORME MENSUAL DE LA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO NÚCLEO EL TIGRE
NOVIEMBRE 2008
1. OBJETIVO DEL INFORME
Informar las diversas actividades desarrolladas durante el mes de noviembre 2008 por parte de la Coordinación de Formación y Desarrollo Docente de la UGMA Núcleo El Tigre.
2. Actividades cumplidas en relación al Plan Operativo
| Nº | Actividad Desarrollada | Indicador de Logro | % Logro | Observaciones |
| 1 | Desarrollo de las actividades correspondientes a la Cohorte VIII | Evaluación de los Aprendizajes | 100 | |
| 2 | Revisión y seguimiento de la Planificación UXXI para la apertura de la Cohorte IX | Realización de procedimientos | 100 | |
| 3 | Apertura de Cohorte IX a través del Sistema UXXI | Proceso de Inscripción | 0 | Sistemas UGMA nunca solventó las fallas presentes |
| 4 | Contacto y preinscripción de nuevos participantes | Contactos Preinscrición | 16 9 | |
| 5 | Preparación y envió de contrato de facilitadores | Evaluación de los Aprendizajes | 100 | |
| 6 | Presentación de informe sobre Sistema UXXI | Elaboración y entrega de Informe0 | 100 | |
| 7 | Presentación de informe sobre condiciones físicas de la oficina | Elaboración y entrega de informe | 100 | |
| 8 | Presentación de informe sobre los equipos de computación de la Coordinación | Elaboración y entrega del informe | 100 | |
| 9 | Preparación, elaboración y presentación de ponencia en II Simposio de FDD en Barcelona | Presentación de ponencia | 100 | |
| 10 | Realización de contactos telefónicos con participantes Cohortes VII y VIII para el pago de deudas | Realización de llamadas | 100 | Se realizaron los contactos con 30 participantes |
| 11 | Chequeo de deudas con el Departamento de Caja del Núcleo | Actividad realizada | 100 | |
| 12 | Preparación de artículo para la Revista Maestro | Culminación de artículo | 75 | Adelantado en proceso de revisión final |
3. Actividades realizadas fuera del ámbito de competencia de la Coordinación de Formación y Desarrollo Docente
| Nº | Actividad Desarrollada | Indicador de Logro | % Logro | Observaciones |
| 1 | Atención a profesores UGMA que acuden en búsqueda de orientaciones didácticas | Atención de profesores | 100 | |
| 2 | Atención de profesores UGMA que acuden en búsqueda de asesoría síndical | Atención de profesores | 100 | |
| 3 | Asistencia como Mesa Técnica al Festival de la Voz Ugmista | Asistencia al evento | 100 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario